ELENCO C.E.R. NON PERICOLOSI CONFERIBILI PRESSO IL CCR DI BOLOTANA
CER | 16.02.14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
CER | 15.01.01 | imballaggi di carta e cartone |
CER | 20.01.01 | carta e cartone |
CER | 17.09.04 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
CER | 20.01.40 | metalli |
CER | 20.02.01 | rifiuti biodegradabili |
CER | 20.03.07 | rifiuti ingombranti |
CER | 20.01.11 | prodotti tessili |
CER | 20.01.36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
CER | 15.01.02 | imballaggi di plastica |
CER | 20.03.01 | rifiuti urbani non differenziati |
CER | 20.01.08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
CER | 15.01.06 | imballaggi in materiali misti |
CER | 20.01.02 | vetro |
CER | 15.01.04 | imballaggi metallici |
CER | 15.02.01 | legno |
LINK GIORNI E ORARIO DI APERTURA
Numero Verde 800 029 187